Производственный контроль (ПК) – это контроль за соблюдением санитарных норм и правил, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Целью производственного контроля является реализация права любого работника на безопасные условия труда.
При проведении производственного контроля большинство факторов рабочей среды измеряется один раз в год и чаще, что позволяет отследить их влияние на сотрудников в динамике и вовремя принять меры по их устранению
Группа компаний "Эксперт Экология" проводит весь комплекс работ по производственному контролю, в том числе: - составление программы производственного контроля - измерение вредных и/или опасных производственных факторов - оформление протоколов производственного контроля. Обширная область аккредитации собственной лаборатории, а также большое количество деловых партнеров позволяет нам охватить все разнообразие факторов производственной среды и трудового процесса
Программа производственного контроля – это основной документ, регламентирующий порядок проведения производственного контроля на предприятии.
Надо сказать, что требования к программе производственного контроля за последние несколько лет ощутимо изменились. До 2021 года ее содержание регламентировали санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
В соответствии с ними программа производственного контроля представляла собой объемный документ, описывающий процедуры не только в сфере охраны труда, но также в сфере экологии, промышленной безопасности и даже некоторые аспекты контроля качества сырья и готовой продукции.
Программа производственного контроля по СП 1.1.1058-01 должна включать:
— на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия, на территории (производственной площадке), на рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его здоровье;
— сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации;
В дальнейшем значительная часть процедур и локальных нормативных актов, ранее входивших в программу производственного контроля, были из нее исключены и стали частью системы управления охраной труда, программы производственного экологического контроля и других документов.
С января 2021 года начали действовать новые санитарные правила по организации и проведению производственного контроля за условиями труда, которые позволяют значительно снизить затраты на эти процедуры, уменьшив количество контролируемых факторов и, соответственно, проводимых измерений.
В мае 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека были разработаны Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда (МР 2.2.0244-21), которые более подробно описывают требования к осуществлению производственного контроля на рабочих местах и к содержанию программы ПК.
И, как и во многих других процедурах, производственный контроль теперь тесно связан с результатами специальной оценки условий труда. Именно на нее в соответствии с указанными выше нормативными актами должен опираться работодатель при определении номенклатуры, объема и периодичности проводимых в рамках ПК мероприятий. Также учитываются результаты федерального государственного контроля за соблюдением санитарных требований, ранее проведенный лабораторный производственный контроль, эксплуатационная и технологическая документация на оборудование, сырье и материалы.
В таблицу ниже сведена информация об основных принципах формирования программы производственного контроля в соответствии с СП 2.2.3670-20 и МР 2.2.0244-21.
Наименование потенциально вредного и/или опасного фактора | Условия включения в программу производственного контроля | Периодичность проведения измерений |
---|---|---|
Микроклимат | — вредный фактор идентифицирован в СОУТ или предыдущем ПК и его уровень превышал гигиенический норматив | не реже одного раза в год |
— была проведена реконструкция, модернизация производства, техническое перевооружение или капитальный ремонт — были проведены мероприятия по улучшению условий труда | однократно | |
Освещенность | — вредный фактор идентифицирован в СОУТ или предыдущем ПК и его уровень превышал гигиенический норматив | не реже одного раза в год |
— была проведена реконструкция, модернизация производства, техническое перевооружение или капитальный ремонт — были проведены мероприятия по улучшению условий труда — при наличии жалоб на освещение | однократно | |
Шум | — вредный фактор идентифицирован в СОУТ или предыдущем ПК и его уровень превышал гигиенический норматив | один раз в год (рекомендуется устанавливать по согласованию с организациями, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор) |
— была проведена реконструкция, модернизация производства, техническое перевооружение или капитальный ремонт — были проведены мероприятия по улучшению условий труда | однократно | |
Вибрация (общая и локальная) | — вредный фактор идентифицирован в СОУТ или предыдущем ПК и его уровень превышал гигиенический норматив | один раз в год (рекомендуется устанавливать по согласованию с организациями, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор) |
— была проведена реконструкция, модернизация производства, техническое перевооружение или капитальный ремонт — были проведены мероприятия по улучшению условий труда | однократно | |
Инфразвук | — вредный фактор идентифицирован в СОУТ или предыдущем ПК и его уровень превышал гигиенический норматив | один раз в год |
— была проведена реконструкция, модернизация производства, техническое перевооружение или капитальный ремонт — были проведены мероприятия по улучшению условий труда | однократно | |
Ультразвук | — вредный фактор идентифицирован в СОУТ или предыдущем ПК и его уровень превышал гигиенический норматив | один раз в год |
— была проведена реконструкция, модернизация производства, техническое перевооружение или капитальный ремонт — были проведены мероприятия по улучшению условий труда | однократно | |
Электромагнитные поля радиочастотного диапазона | — вредный фактор идентифицирован в СОУТ или предыдущем ПК и его уровень превышал гигиенический норматив | один раз в год |
— ввод в действие новых установок — внесение изменений в конструкцию, размещение и режим работы действующих установок — проведение ремонтных работ, которые могут сопровождаться изменением излучаемой мощности — внесение изменений в средства защиты от ЭМП — организация новых рабочих мест — были проведены мероприятия по улучшению условий труда | однократно | |
Напряженность электрического поля промышленной частоты | — вредный фактор идентифицирован в СОУТ или предыдущем ПК и его уровень превышал гигиенический норматив | один раз в два года |
— была проведена реконструкция, модернизация производства, техническое перевооружение или капитальный ремонт — были проведены мероприятия по улучшению условий труда | однократно | |
Индукция магнитного поля промышленной частоты | — вредный фактор идентифицирован в СОУТ или предыдущем ПК и его уровень превышал гигиенический норматив | один раз в год |
— приемка в эксплуатацию новых электроустановок — организация новых рабочих мест — изменение конструкции электроустановок и стационарных средств защиты от электрического поля — применение новых схем коммутации — были проведены мероприятия по улучшению условий труда | однократно | |
Напряженность электростатического поля | — вредный фактор идентифицирован в СОУТ или предыдущем ПК и его уровень превышал гигиенический норматив | один раз в год |
Напряженность электростатического поля | — прием в эксплуатацию новых электроустановок высокого напряжения постоянного тока — ввод нового технологического процесса, сопровождающегося электризацией материалов — изменение конструкции электроустановок и технологических процессов — проведение ремонтных работ — организации нового рабочего места — были проведены мероприятия по улучшению условий труда | однократно |
Лазерное излучение | — вредный фактор идентифицирован в СОУТ или предыдущем ПК и его уровень превышал гигиенический норматив | один раз в год |
— была проведена реконструкция, модернизация производства, техническое перевооружение или капитальный ремонт — были проведены мероприятия по улучшению условий труда | однократно | |
Ультрафиолетовое излучение | — вредный фактор идентифицирован в СОУТ или предыдущем ПК и его уровень превышал гигиенический норматив | один раз в год |
— была проведена реконструкция, модернизация производства, техническое перевооружение или капитальный ремонт — были проведены мероприятия по улучшению условий труда | однократно | |
Тяжесть трудового процесса | — | допускается использование результатов оценки тяжести и напряжённости трудового процесса, полученных в входе проведения специальной оценки условий труда |
Напряженность трудового процесса | — | допускается использование результатов оценки тяжести и напряжённости трудового процесса, полученных в входе проведения специальной оценки условий труда |
Химический фактор | — вредный фактор был идентифицирован при проведении СОУТ, предыдущего ПК, федерального государственного контроля за соблюдением санитарных требований, при изучении эксплуатационной и технологической документация на оборудование, сырье и материалы | в зависимости от класса опасности вредного вещества: — для I класса — не реже 1 раза в 10 дней, — II класса — не реже 1 раза в месяц, — III и IV классов — не реже 1 раза в квартал. — при установленном соответствии содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается проводить контроль не реже 1 раза в год; — периодичность контроля среднесменных концентраций должна быть не реже 1 раза в год |
Биологический фактор | — вредный фактор был идентифицирован при проведении СОУТ, предыдущего ПК, федерального государственного контроля за соблюдением санитарных требований, при изучении эксплуатационной и технологической документация на оборудование, сырье и материалы | в зависимости от классов чистоты помещений, определенных гигиеническими нормативами, но не реже 1 раза в год |
Периодичность производственного лабораторного контроля вредных факторов может быть сокращена, но не реже чем 1 раз в год для химических факторов и АПФД (за исключением веществ остронаправленного действия), в случаях, если на них не отмечается в течение 3 лет и более превышений гигиенических нормативов по результатам лабораторных исследований и измерений.
Сокращение периодичности измерений необходимо будет согласовать с Роспотребнадзором.
При осуществлении производственного контроля могут использоваться результаты измерений/испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией в рамках специальной оценки условий труда.
ВАЖНО! Измерения для целей производственного лабораторного контроля за условиями труда относятся с сфере государственного регулирования и могут осуществляться только аккредитованной в системе Росаккредитации лабораторией с использованием методик и средств измерений, соответствующих требованиям Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ.
Обязанность работодателя разработать программу производственного контроля, а также проводить в соответствии с ней необходимые исследования и измерения закреплена статьями 11 и 32 Федерального закона от 30.09.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарными правилами СП 2.2.3670-20.
Руководитель организации обязан по первому запросу и в кратчайшие сроки предоставить результаты проведения на его предприятии производственного контроля в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Отсутствие протоколов проведенных лабораторных исследований, а также Программы Производственного Контроля согласно статье 6.3 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа.